Langsamer Walzer
Nr. 1J 2K 3K 4P 5S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
93) Claudia Funk / Swantje Knudsen 1 1 1 1 1 5 1 1
94) Thomas Krajewski / Kara Krajewski 4 4 4 4 4 5 4 4
95) Philip Jander / Lisa Tiedemann 2 3 3 2 2 3 2 2
96) Michael Schmidt / Conny Frommholz 3 2 2 3 3 5 3 3
Tango
Nr. 1J 2K 3K 4P 5S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
93) Claudia Funk / Swantje Knudsen 1 1 1 1 1 5 1 2
94) Thomas Krajewski / Kara Krajewski 4 4 4 4 4 5 4 8
95) Philip Jander / Lisa Tiedemann 2 3 3 2 3 5 3 5
96) Michael Schmidt / Conny Frommholz 3 2 2 3 2 3 2 5
Quickstep
Nr. 1J 2K 3K 4P 5S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
93) Claudia Funk / Swantje Knudsen 1 1 1 1 1 5 1 3
94) Thomas Krajewski / Kara Krajewski 4 4 4 4 4 5 4 12
95) Philip Jander / Lisa Tiedemann 3 3 3 2 2 5 3 8
96) Michael Schmidt / Conny Frommholz 2 2 2 3 3 3 2 7

1J : Kerstin Jühlke

2K : Dirk Keller

3K : Bernhard Klein

4P : Peter Podgurski

5S : Klaus Scheida